Натяжные потолки цены
В цену установки натяжных потолков входит следующее:
- стоимость приезда мастера для замера и заключение договора (бесплатно);
- консультация по проблемным вопросам и подбору цвета (бесплатно).
Бесшовные материалы
Стоимость указана за 1 м2 натяжного потолка, с учетом всех сопутствующих услуг (замер, доставка, установка и т.д.)
| Страна производитель | Материал потолка (фактура) | Марка | Ширина полотна | Состав | Нагрев | Стоимость за 1 м2 руб. |
||
| |
Китай (Бельгия) | Матовая | PVC FILM | 3.0 -3.3 | ПВХ | Да | 470 | |
| |
Китай (Бельгия) | Глянцевая | PVC FILM | 3.0 -3.3 | ПВХ | Да | 500 | |
| |
Германия | Матовая (белая) | DESCOR | 3.1, 4.1, 5.1 | Ткань | Нет | 750 | |
| |
Германия | Матовая (цветная) | DESCOR | 3.1, 4.1, 5.1 | Ткань | Нет | 800 | |
Цены на шовные потолки
Стоимость указана за 1 м2 натяжного потолка, с учетом всех сопутствующих услуг (замер, доставка, установка и т.д.)
| Страна производитель | Материал потолка (фактура) | Марка | Ширина полотна | Состав | Нагрев | Стоимость за 1 м2 руб. |
||
| Россия | Матовая | КАЗАНСКИЙ ЗАВОД | 1.4 | ПВХ | Да | 380 | ||
| |
Россия | Глянцевая | КАЗАНСКИЙ ЗАВОД | 1.4 | ПВХ | Да | 410 | |
| |
Франция | Матовая, сатиновая | ALKOR DRAKA | 2.0 | ПВХ | Да | 510 | |
| |
Франция | Глянцевая | ALKOR DRAKA | 1.3, 1.8 | ПВХ | Да | 620 | |
| |
Германия | Матовая, сатиновая | MATTFOLIEN | 2.7 | ПВХ | Да | 580 | |
Стоимость дополнительных работ
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ с расходными материалами руб. |
|
| Звукоизоляция | м2 | 700 | |
| Монтажное отверстие (крепление) для люстры (крючковое/ потолочное) | шт. | 400/800 | |
| Дополнительные углы (более 4-х в одном помещении) | шт. | 250 | |
| Дополнительный багет | м./п. | 70 | |
| Обход и окантовка трубы | шт. | 300 | |
| Установка стойки под светильник с электрикой | шт. | 450 | |
| Установка трансформатора | шт. | 350 | |
| Монтаж стойки вентиляции D до 100 мм. | шт. | 650 | |
| Разделитель | м./п. | 500 | |
| Установка потолочного карниза | 1 точка крепления | 300 | |
| Защитная пленка для стен | м./п. | 80 | |
| Установка пластивого плинтуса (PPL) | м./п. | 80 | |
| Переход на другой уровень | м./п. | 2000 | |
| Невидимый карниз | м./п. | 1000 | |
| Выезд мастера для консультации (без заключения договора) | - | 500 | |
| Брус с установкой в уровень | м./п. | 500 | |
Наценка за сложность
| Наименование | Единица измерения | Стоимость руб. |
|
| Криволинейный участок | п./м. | 350 | |
| Высота более 2.9 метра | 30 см. | +10% | |
| Сложная установка профиля (керамогранит/ гипсокартон) | м./п. | 450/750 | |
| Стена с низкой твердостью | м./п. | 200 | |
| Подъем оборудования и материалов на этаж без лифта | 1 этаж | 60 | |
| Выезд за МКАД | км. | 50 | |
Минимальный размер заказа - 7.000 рублей.
Стоимость услуг или материалов, не вошедших в данный прайс, оговариваются отдельно.










